<dfn id="wc4aq"></dfn>
  • <strike id="wc4aq"><code id="wc4aq"></code></strike>
  • <menu id="wc4aq"><acronym id="wc4aq"></acronym></menu>
    <cite id="wc4aq"></cite>
  • 【資金發(fā)放】淮北市相山區(qū)2025年2月份惠民項目發(fā)放明細(xì)表

    字體大?。骸?A href="javascript:void(0);" class="j-fontBig">大
    瀏覽次數(shù):信息來源: 相山區(qū)民政局發(fā)布時間:2025-03-10 17:20
    單位:萬元

    項目名稱 渠溝鎮(zhèn)
    人數(shù)/次 金額
    1 2025年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金 13000 26.00 
    2 2025年特困供養(yǎng)一次性補(bǔ)貼 0 0
    3 2025年城市低保剛性支出困難家庭一次性補(bǔ)貼 0 0
    4 2025年農(nóng)村低保剛性支出困難家庭一次性補(bǔ)貼 0 0
    5 2025年孤兒一次性補(bǔ)貼 0 0
    6 2025年農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助 0 0
    7 2025年計生特別扶助 0 0
    8 2025年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持資金 0 0
    9 2月份村干部工資 105 22.113045
    10 2月份優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助 2136 163.51
    11 2月份重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 3388 31.8472
    12 2月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼 1842 17.3148
    13 2月份孤補(bǔ) 63 8.82
    14 2月份農(nóng)保 1627 97.6644
    15 2月份城保 4686 307.5858
    16 2月份特困供養(yǎng) 333 32.694
    17 2月份困難群眾臨時救助 24 4.9009
    18 2月份高齡津貼 12077 48.308
    合計 39281 760.76 

    欧美黄色一区二区,无码中文av有码中文a图文,国产福利萌白酱精品视频一区,精品午夜国产福利观看
    <dfn id="wc4aq"></dfn>
  • <strike id="wc4aq"><code id="wc4aq"></code></strike>
  • <menu id="wc4aq"><acronym id="wc4aq"></acronym></menu>
    <cite id="wc4aq"></cite>