รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนเงินหรือมูลค่า
1 บ้านคลองสำอางค์ 5 189863   
2 อนุบาลวังสมบูรณ์ 9 476500   
3 บ้านท่ากะบาก 1 100000   
4 บ้านไร่สามศรี 1 20000   
5 วัดเกศแก้ว 1 5000   
6 อนุบาลวัดสระแก้ว 7 74500   
7 บ้านหนองขี้เห็น 6 171380   
8 บ้านทุ่งพระ 3 9500   
9 บ้านด่านชัยพัฒนา 3 116250   
10 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 10000   
11 บ้านซับเกษม 1 0   
12 บ้านแก้ง 1 15000   
13 บ้านหนองกะทะ 9 177283   
14 บ้านเขาดิน(คลองหาด) 2 350000   
15 บ้านแก่งสีเสียด 1 33000   
16 บ้านเหล่ากกโก 3 12000   
17 บ้านคลองหาด 1 25000   
18 บ้านแสงจันทร์ 1 870500   
19 บ้านไพรจิตรวิทยา 1 3300   
20 บ้านคลองบุหรี่ 2 11000   
21 บ้านเนินผาสุก 5 103950   
22 วนาสงเคราะห์ 6 14505   
23 บ้านคลองนางาม 3 116524   
24 ธรรมยานประยุต 1 4000   
25 บ้านท่าผักชี 2 8700   
26 บ้านคลองหมากนัด 2 23000   
27 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) 2 15000   
28 บ้านเนินดินแดง 1 10000   
29 บ้านเขาข่า 1 45000   
30 บ้านดอนดินแดง 1 20000   
31 บ้านวังรี 1 117513   
32 บ้านหนองผักหนาม 2 47200   
33 บ้านคลองหินปูน 2 22500   
34 บ้านเขาแหลม 4 242000   
35 บ้านเนินสวนอ้อย 1 30000   
36 บ้านท่าตาสี 1 48000   
37 บ้านวังทอง 2 60000   
38 วังไพรวิทยาคม 4 373000   
39 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 3 7400   
40 บ้านหนองนกกระเรียน 6 44500   
41 บ้านป่าระกำ 5 136500   
42 บ้านวังสำลี 1 30000   
43 บ้านหนองแก 1 36120   
44 บ้านน้ำซับเจริญ 1 18300   
45 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 10 102577   
46 บ้านคลองเจริญสุข 1 10000   
47 บ้านเขาตาง้อก 3 63000   
48 บ้านคลองน้ำใส 2 306080   
49 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตร 2 92000   
50 บ้านเขาดิน 2 24000   
51 บ้านคลองใหญ่ 1 100300   
52 ชุมชนบ้านตาหลังใน 2 22500   
53 สาขาบ้านเขาช่องแคบ 1 21000   
54 บ้านวังจั่น 3 571000   
55 วัดพวงนิมิต 1 35000   
56 บ้านภูเงิน 2 11200   
57 บ้านคลองศรีเมือง 1 2000   
58 บ้านห้วยไคร้ 4 30000   
59 องค์การอุตสาหกรรมป่า 8 214365   
60 บ้านหนองหว้า 1 10000   
61 บ้านหนองไทร 2 15000   
62 บ้านพระเพลิง 10 232631   
63 บ้านท่าแยก 7 480738   
64 บ้านใหม่ไทรทอง 1 52500   
65 บ้านโคกน้อย 1 27195   
66 บ้านศาลาลำดวน 7 546560   
67 บ้านใหม่ถาวร 13 98200   
68 บ้านหินกอง 2 160800   
69 บ้านด่าน 1 88969   
70 บ้านพรสวรรค์(วัง) 1 78000   
71 บ้านสี่แยก 3 28000   
72 บ้านคลองธรรมชาติ 1 400   
73 บ้านท่าเกษม 2 50000   
74 บ้านคลองปลาโด 5 51760   
75 บ้านทัพหลวง 1 5700   
76 บ้านคลองคันฉอ 3 16982   
77 วังไผ่ 4 530799   
78 บ้านหนองปรือ 5 137000   
79 บ้านใหม่สระบุรี 2 18500   
80 บ้านหนองเตียน 4 41000   
81 บ้านเขาเลื่อม 6 112780   
82 บ้านเนินสะอาด 1 0   
83 บ้านซับน้อย 2 361729   
84 เขาสิงโต 1 500   
85 บ้านคลองไก่เถื่อน 5 1629542   
86 บ้านคลองสิบสาม 2 157106   
87 บ้านวังดารา 1 0   
88 บ้านเทศมงคล 7 138000   
89 บ้านหนองปักหลัก 3 580000   
90 สามัคคีประชาสรรค์ 2 55190   
91 บ้านคลองอุดม 1 9000   
92 วังหลังวิทยาคม 2 0   
93 บ้านมหาเจริญ 1 96300   
94 วังสมบูรณ์วิทยาคม 2 2325057   
95 บ้านเนินสายฝน 2 66000   
96 วังศรีทอง 9 8395   
97 บ้านทุ่งพลวง 3 90000   
98 บ้านคลองอุดมสุข 4 72000   
99 บ้านพรหมนิมิต 1 59592   
100 บ้านวังแดง 1 100000   
101 วังน้ำเย็นวิทยาคม 5 103800   
102 บ้านท่าช้าง 4 272781   
103 บ้านคลองเจริญ 4 160700   
104 บ้านพรสวรรค์ 4 53100   
105 บ้านซับมะนาว 1 60000   
106 บ้านหน้าสถานี 2 82500   
107 สระแก้ว 2 26200   
108 อนุบาลคลองหาด 1 17620   
109 บ้านโคกมะตูม 5 318300   
110 บ้านซับสิงโต 1 3000   
111 บ้านคลองหมี 2 20000   
112 บ้านท่าระพา 5 395000   
113 บ้านโป่งดาวเรือง 3 38000   
114 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 3000   
115 บ้านห้วย 2 95500   
116 อนุบาลเมืองสระแก้ว 10 47600   
117 บ้านวังบูรพา 1 45000   
118 บ้านท่าเต้น 6 246943   
119 บ้านวังใหม่ 1 280000   
120 บ้านคลองมะละกอ 2 320000   


สรุป:


จำนวน 120 โรงเรียน รวมมูลค่า 16969779 บาท



  • คลิก...เพิ่มข้อมูล