| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | จำนวนเงินหรือมูลค่า |
| 1 | บ้านไร่สามศรี | 1 | 2,000 |
| 2 | บ้านธารนพเก้า | 1 | 60,000 |
| 3 | บ้านพรสวรรค์ | 3 | 128,900 |
| 4 | บ้านวังรี | 1 | 16,170 |
| 5 | บ้านซับเกษม | 5 | 29,600 |
| 6 | บ้านเขามะกา | 3 | 75,000 |
| 7 | วัดใหม่โพธิ์ทอง | 15 | 36,078 |
| 8 | บ้านหนองแก | 2 | 23,179 |
| 9 | บ้านท่าเกษม | 1 | 2,000 |
| 10 | บ้านโป่งดาวเรือง | 1 | 101,400 |
| 11 | บ้านหนองกะทะ | 5 | 61,000 |
| 12 | ธรรมยานประยุต | 18 | 148,210 |
| 13 | บ้านพระเพลิง | 4 | 3,500 |
| 14 | บ้านเขาตะกรุบพัฒนา | 2 | 49,660 |
| 15 | บ้านวังยาง | 1 | 10,000 |
| 16 | สามัคคีประชาสรรค์ | 4 | 10,560 |
| 17 | วังไผ่ | 1 | 8,000 |
| 18 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 | 17 | 199,011 |
| 19 | บ้านหนองนกกระเรียน | 4 | 73,500 |
| 20 | บ้านท่าแยก | 1 | 172,711 |
| 21 | บ้านเนินสะอาด | 1 | 10,000 |
| 22 | บ้านคลองปลาโด | 6 | 124,500 |
| 23 | บ้านคลองทราย | 4 | 57,500 |
| 24 | บ้านหนองผูกเต่า | 3 | 55,330 |
| 25 | บ้านหนองปักหลัก | 1 | 754,000 |
สรุป:
จำนวน 25 โรงเรียน รวมมูลค่า 2,211,809 บาท